Buprenorphine
Also known as: Belbuca, Butrans.
Wholesale (NADAC) cost for every strength and dosage form — the price pharmacies pay, published weekly by CMS. Not your out-of-pocket price.
Wholesale (NADAC) prices — every strength & form
| Strength | Form | NADAC / unit | Class |
|---|---|---|---|
| 2 MG | Tablet | $0.265 / unit | Generic |
| 5 MCG | Patch | $23.82 / unit | Generic |
| 7.5 MCG | Patch | $37.85 / unit | Generic |
| 8 MG | Tablet | $0.568 / unit | Generic |
| 10 MCG | Patch | $33.75 / unit | Generic |
| 15 MCG | Patch | $52.70 / unit | Generic |
| 20 MCG | Patch | $57.32 / unit | Generic |
| 75 MCG | Film | $7.54 / unit | Brand |
| 150 MCG | Film | $7.55 / unit | Brand |
| 300 MCG | Film | $11.85 / unit | Brand |
| 450 MCG | Film | $16.13 / unit | Brand |
| 600 MCG | Film | $17.20 / unit | Brand |
| 750 MCG | Film | $18.10 / unit | Brand |
| 900 MCG | Film | $18.60 / unit | Brand |
Wholesale (NADAC) — the price pharmacies pay, not your out-of-pocket price. Brand list prices fall after confidential rebates.
NADAC week of 2026-09-02 · source CMS